水龙头是切割工具使用的机械师削减或螺纹形式。第一个记录放置在金属加工中使用水龙头在18世纪,英国工程师和实业家约瑟夫·克莱门特推广工具在19世纪中叶。然后我们看到标准出现在螺纹螺孔钻表。因此水龙头的发展与这标准化确保增强兼容性。
线程的过程
如你所愿,水龙头有各种形式和大小,以适应标准化的螺纹。因此螺孔钻图是极其重要的。正确地创建一个线程,一个需要一组三个龙头,对应于同样的位数;即触底,中间,锥形水龙头。中间,或者塞嘴,使用第一个开始裁剪材料从一个线程洞。这就是为什么它一个锥形,允许机械师来正确地对齐。
不幸的是,由于形状它不能创建一个线程结束的洞。所以接下来的平底丝锥有能力这样做。然而,精加工丝锥不能启动线程在一个未雕琢的洞,所以它只能参加第二或第三丝锥切削过程。锥形水龙头只有在某些情况下,例如当使用材料是非常困难或洞太小了。锥形利用特征直径平稳过渡,允许不那么咄咄逼人削减行动。这将破坏钻洞的风险降到最低。如果锥度需要先走,中间抽头遵循第二和线程完成精加工丝锥。
螺纹几何和钻洞
从上面可以看出,创建线程首先需要工件上钻一个洞。在决定我们想要使用的螺栓在特定的情况下,我们已经有一个技术规范的线程将主办。螺栓是由规范分类代码如:-
- m4 - 0.7 x 20
“M”代表的“规直径”线程(见螺纹底孔钻下表),这在我们的案例中是4毫米。第二个数字(0.7)是对应的音高在毫米之间的距离两个相邻的线程。最后,20毫米螺栓的长度,测量从线程的头的底部(椭圆形领导螺栓除外)。
所以,如果我们想要钻一个洞在我们的例子中螺栓,我们需要使用一个小于4毫米的钻头。材料将会减少,为了创建一个线程,洞。如果是这样的话,我们可以简单地使用下一个可用的最小钻的大小。这将是一个3.7毫米钻头,但使用钻将保证金不足创建适当的线程的深度。经验法则是,正确的螺孔钻是85%左右,粗线为90%,细线的特性更高数量的线程每轴向距离。在我们的例子中,正确的螺孔钻将从下面最接近3.4毫米,3.3毫米或0.13英寸螺孔钻。较低的百分比,比如“75%的螺纹深度”也被广泛使用,被认为是安全的。
帮助你的掌握fine-coarse差异,M4的分类包括:-
- 粗0.7毫米螺纹
- 好0.5毫米螺纹
- 细白0.35毫米螺距
音高值越小,越深的线程需要走。所以对于:
- M4-07我们使用3.3毫米螺纹底孔钻
- M4-05我们使用3.5毫米钻头
- m4 - 035我们使用3.6毫米钻头
标准按照ISO公制螺纹,螺纹深度应该是0.614倍,这就是为什么一个较小的球场数量也会导致较低的螺纹深度值。现在工程师可以坐下来,手动计算正确的螺孔钻。或者他们可以请教螺孔钻图块与下一节。
一些喜欢用有些武断,但可靠的公式:“Dtap =公称直径-螺距”。这个公式为公制和英制单位工作,和所有60度线程(生产所有ISO、DIN、UNC爹妈,和UNF螺栓)。第一个螺纹底孔钻下图是在毫米和下一英寸。都是可以打印的螺孔钻图PDF。
螺孔钻表和英寸(毫米)
钻大小是“亲密”钻的大小。螺孔钻图下载PDF。
丝锥大小 | 减少水龙头 | TRU-FLO™形成龙头 | |||
英寸 | 度规 | 钻的大小 | 小数 等效 |
钻的大小 | 小数 等效 |
0 - 80 | 3/64 | .0469 | 54 | .0550 | |
M1.6 X 0.35 | 1.25毫米 | .0492 | 1.45毫米 | .0571 | |
M1.8 X 0.35 | 1.45毫米 | .0571 | 1.65毫米 | .0650 | |
1 - 64 | 53 | .0595 | 51 | .0650 | |
1 - 72 | 53 | .0595 | 51 | .0650 | |
M2 X 0.40 | 1.60毫米 | .0630 | 1.80毫米 | .0709 | |
2-56 | 50 | .0700 | 5/64 | .0781 | |
2 - 64 | 50 | .0700 | 47 | .0785 | |
M2.2 X 0.45 | 1.75毫米 | .0689 | 2.00毫米 | .0787 | |
所X 0.45 | 2.05毫米 | .0807 | 2.30毫米 | .0906 | |
3-48 | 47 | .0785 | 43 | .0890 | |
3-56 | 46 | .0810 | 2.30毫米 | .0905 | |
4-40 | 43 | .0890 | 38 | .1015 | |
4-48 | 42 | .0935 | 2.60毫米 | .1024 | |
M3 X 0.50 | 2.50毫米 | .0984 | 7/64 | .1094 | |
有些人 | 38 | .1015 | 33 | .1130 | |
5-44 | 37 | .1040 | 2.90毫米 | .1142 | |
M3.5 X 0.60 | 2.90毫米 | .1142 | 3.20毫米 | .1260 | |
6-32 | 36 | .1065 | 1/8 | .1250 | |
6-40 | 33 | .1130 | 3.25毫米 | .1280 | |
M4 X 0.70 | 3.30毫米 | .1299 | 3.70毫米 | .1457 | |
8-32 | 29日 | .1360 | 25 | .1495 | |
8-36 | 29日 | .1360 | 24 | .1520 | |
M4.5 X 0.75 | 3.70毫米 | .1476 | 4.10毫米 | .1614 | |
10 - 24 | 26 | .1470 | 11/64 | .1719 | |
10-32 | 21 | .1590 | 16 | .1770 | |
M5 X 0.80 | 4.20毫米 | .1654 | 14 | .1820 | |
12 - 24 | 16 | .1770 | 5毫米 | .1969 | |
银幕上 | 15 | .1800 | 7 | .2010 | |
M6 X 1.00 | 5.00毫米 | .1969 | 7/32 | .2188 | |
线 | 7 | .2010 | 1 | .2280 | |
1/4-28 | 3 | .2130 | 15/64 | .2340 | |
M7 X 1.00 | 6.00毫米 | .2362 | F | .2570 | |
5/16-18 | F | .2570 | l | .2900 | |
5/16-24 | 我 | .2720 | 米 | .2950 | |
M8 X 1.25 | 6.70毫米 | .2638 | 7.40毫米 | .2913 | |
M8 X 1.0 | 7.00毫米 | .2756 | 19/64 | .2969 | |
3/8-16 | 5/16 | .3125 | 年代 | .3480 | |
3/8-24 | 问 | .3320 | T | .3580 | |
M10 X 1.50 | 8.50毫米 | .3346 | U | .3680 | |
M10 X 1.25 | 8.70毫米 | .3425 | 9.40毫米 | .3701 | |
7/16-14 | U | .3680 | Y | .4040 | |
7/16-20 | 25/64 | .3906 | Z | .4130 | |
M12 X 1.75 | 10.20毫米 | .4016 | 11.20毫米 | .4409 | |
M12 X 1.25 | 10.80毫米 | .4252 | 11.50毫米 | .4528 | |
1/2-13 | 27/64 | .4219 | 15/32 | .4682 | |
1/2-20 | 29/64 | .4531 | 12.25毫米 | .4823 | |
M14 X 2.00 | 12.00毫米 | .4224 | 33/64 | .5156 | |
9/16-12 | 31/64 | .4844 | 17/32 | .5312 | |
9/16-18 | 33/64 | .5156 | 13.50毫米 | .5315 | |
5/8-11 | 17/32 | .5312 | 14.75毫米 | .5807 | |
5/8-18 | 37/64 | .5781 | 15.25毫米 | .6004 | |
M16 X 2.00 | 14.00毫米 | .5512 | 19/32 | .5938 | |
M16 X 1.50 | 14.50毫米 | .5906 | 15.25毫米 | .6004 | |
M18 X 2.50 | 15.50毫米 | .6102 | 39/64 | .6094 | |
M18 X 1.50 | 16.50毫米 | .6496 | 17.25毫米 | .6791 | |
3/4-10 | 21/32 | 0.6562 | 45/64 | 0.7031 | |
3/4-16 | 11/16 | 0.6875 | 23/32 | 0.7188 | |
M20 X 2.50 | 17.50毫米 | 0.689 | |||
M20 X 1.50 | 18.50毫米 | 0.7283 | |||
锰X 2.50 | 19.50毫米 | 0.7677 | |||
锰X 1.50 | 20.50毫米 | 0.8071 | |||
7/8-9 | 49/64 | 0.7656 | |||
7/8-14 | 13/16 | 0.8125 | |||
M24 X 3.00 | 21.00毫米 | 0.8268 | |||
M24 X 2.00 | 22.00毫米 | 0.8661 | |||
1 - 8 | 7/8 | 0.875 | |||
1 - 12 | 59/64 | 0.9219 | |||
M27 X 3.00 | 24.00毫米 | 0.9449 | |||
M27 X 2.00 | 25.00毫米 | 0.9843 | |||
1-1/8-7 | 63/64 | 0.9844 | |||
1-1/8-12 | 1-3/64 | 1.0469 | |||
M30 X 3.50 | 26.50毫米 | 1.0433 | |||
M30 X 2.00 | 28.00毫米 | 1.1024 | |||
1-1/4-7 | 1-7/64 | 1.1094 | |||
1-1/4-12 | 1-11/64 | 1.1719 | |||
M33 X 3.50 | 29.50毫米 | 1.1614 | |||
M33 X 2.00 | 31.00毫米 | 1.2205 | |||
1-3/8-6 | 盘中 | 1.2188 | |||
1-3/8-12 | 1-19/64 | 1.2969 | |||
M36 X 4.00 | 32.00毫米 | 1.2598 | |||
M36 X 3.00 | 33.00毫米 | 1.2992 | |||
1-1/2-6 | 1-11/32 | 1.3438 | |||
1-1/2-12 | 1-27/64 | 1.4219 | |||
M39 X 4.00 | 35.00毫米 | 1.378 | |||
M39 X 3.00 | 36.00毫米 | 1.4173 |
管螺纹尺寸钻洞
钻大小是“亲密”钻的大小。下载管螺纹钻洞大小的PDF。
公称尺寸 | 《不扩散核武器条约》 | NPTF螺纹 | NPSC | NPSM | NPSF | NPSI | BSPT | BSPP |
1/16 - 27 | D (0.246) | D (0.246) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||
1/8 - 27 | 问(0.332) | 问(0.332) | 0.3437 | 0.3593 | 0.3437 | 0.3437 | ||
1/8 - 28 | 0.3281 | 0.3437 | ||||||
1/4 - 18 | 0.4375 | 0.4375 | 0.4375 | 0.4687 | 0.4375 | 0.4375 | ||
1/4 - 19 | 0.4375 | 0.4531 | ||||||
3/8 - 18 | 0.5625 | 0.5781 | 0.5781 | 0.6093 | 0.5781 | 0.5781 | ||
3/8——19 | 0.5781 | 0.5937 | ||||||
1/2 - 14 | 0.7031 | 0.7031 | 0.7187 | 0.75 | 0.7187 | 0.7187 | 0.7187 | 0.7343 |
5/8 - 14 | 0.8125 | |||||||
3/4 - 14 | 0.9062 | 0.9218 | 0.9218 | 0.9646 | 0.938 | 0.965 | ||
7/8 - 14 | 1.1093 | |||||||
1 - 11 | 1.1718 | 1.1875 | ||||||
1 -已经降至11 | 1.1406 | 1.1562 | 1.1562 | 1.2031 | ||||
1 1/4 - 11 | 1.5 | 1.5468 | ||||||
1 1/4——已经降至11 | 1.4843 | 1.5 | 1.5 | 1.5468 | ||||
1 - 1/2 - 11 | 1.75 | 1.7656 | ||||||
1 - 1/2 -已经降至11 | 1.7343 | 1.7343 | 1.75 | 1.7913 | ||||
1-3/4 - 11 | 2 | |||||||
2 - 11 | 2.2187 | 2.25 | ||||||
2 -已经降至11 | 2.2031 | 2.2187 | 2.2187 | 2.2638 |
1思想“螺孔钻图——终极英制和公制表(毫米和英寸)”
热钻剪切应力热